Co | Cr | Ni | Fe | Mo | V | Cu | Al | W | C | Others | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy/Sell | D2 | – | 13 | – | BAL | 1 | 0.5 | – | – | – | 1.6 | – |
Buy/Sell | D3 | – | 13 | – | BAL | – | – | – | – | – | 2.1 | – |
Buy/Sell | D6 | – | 13 | – | BAL | – | – | – | – | 1 | 2.1 | – |
Buy/Sell | H10A | 3 | 3 | – | BAL | 2.8 | 0.9 | – | – | – | 0.33 | 1.0 Si |
Buy/Sell | H11 | – | 5 | – | BAL | 1.5 | 0.4 | – | – | – | 0.38 | 1.0 Si |
Buy/Sell | H12 | – | 5 | – | BAL | 1.5 | 0.3 | – | – | 1.5 | 0.35 | 1.0 Si |
Buy/Sell | H13 | – | 5 | – | BAL | 1.4 | 1 | – | – | – | 0.40 | 1.0 Si |
Buy/Sell | H19 | 4.25 | 4.25 | – | BAL | – | – | – | – | 4.25 | 0.40 | – |
Buy/Sell | H21 | – | 2.75 | – | BAL | – | 0.30 | – | – | 9 | 0.30 | – |
Buy/Sell | H21A (or N) | – | 3 | 2.5 | BAL | – | 0.25 | – | – | 9 | 0.30 | – |
特性
耐磨,高硬度
应用
工具和模具(冷加工),热加工模具
*代表最大值
显示的数值是各类合金的一般代表成分,如你想了解更多具体信息,请与我们的技术人员咨询。
这些信息是我们对许多技术资料进行严格而详尽的研究后的结果。 尽管已尽最大努力确保其准确性,这些数据将仅供参考,爱尔兰合金有限公司对其编制过程中可能发生的任何错误或遗漏不承担任何责任。