Ni | Cr | Cu | Fe | Al | Ti | Mn | Si | C | Zn | Others | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy/Sell | Eureka | 40 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Buy/Sell | Constantan (Cupron) | 47 | – | 52 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
Buy/Sell | Ferry Metal (Copel) | 45 | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Buy/Sell | Cupro Nickel 70/30 | 30 | – | 68.75 | 0.5 | – | – | 0.75 | – | – | – | – |
Buy/Sell | Cupro Nickel 80/20 | 20 | – | 78.85 | 0.75 | – | – | 0.4 | – | – | – | – |
Buy/Sell | Cupro Nickel 90/10 | 10 | – | 89.25 | 0.75 | – | – | – | – | – | – | – |
Buy/Sell | Kunifer 5 | 5 | – | 93.8 | 1.2 | – | – | – | – | – | – | – |
Buy/Sell | Kunifer 10 | 10 | – | 88 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Buy/Sell | Kunifer 30 | 30 | – | 68 | 0.7 | – | – | 0.8 | – | – | – | – |
Buy/Sell | 10% Nickel Silver | 10 | – | 62.5 | – | – | – | – | – | – | BAL | – |
Buy/Sell | 12% Nickel Silver | 12 | – | 62.5 | – | – | – | – | – | – | BAL | – |
Buy/Sell | 15% Nickel Silver | 15 | – | 62.5 | – | – | – | – | – | – | BAL | – |
Buy/Sell | 18% Nickel Silver | 18 | – | 62.5 | – | – | – | – | – | – | BAL | – |
Buy/Sell | DTD 268 | 45.5 | – | 28 | – | – | – | 2.0* | – | – | BAL | – |
Buy/Sell | Cormin | 37 | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | 11.0 Sn 8.0 Pb |
特性
耐腐蚀
应用
装饰,水/热传导
*代表最大值
显示的数值是各类合金的一般代表成分,如你想了解更多具体信息,请与我们的技术人员咨询。
.这些信息是我们对许多技术资料进行严格而详尽的研究后的结果。 尽管已尽最大努力确保其准确性,这些数据将仅供参考,爱尔兰合金有限公司对其编制过程中可能发生的任何错误或遗漏不承担任何责任。