Ni | Cr | Cu | Fe | Al | Ti | Mn | Si | C | Zn | Others | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy/Sell | Monel 410 (R) | 66 | – | 31 | 2.5* | – | – | 0.9 | – | 0.12 | – | – |
Buy/Sell | Monel 410 | 65 | – | 30 | 3.0* | – | – | 1 | 1 | 0.20 | – | – |
Buy/Sell | Monel 506 (H) | 64 | – | 30 | 3.0* | – | – | – | 2.75 | 0.10 | – | – |
Buy/Sell | Monel K 500 | 65 | – | 30 | 2.0* | 3 | 0.5 | – | – | 0.15 | – | – |
Buy/Sell | Monel 505 (S) | 64 | – | 30 | 3.0* | – | – | 1 | 4 | 0.10 | – | – |
特性
耐热,耐腐蚀
应用
海洋铸件
*代表最大值
显示的数值是各类合金的一般代表成分,如你想了解更多具体信息,请与我们的技术人员咨询。
这些信息是我们对许多技术资料进行严格而详尽的研究后的结果。 尽管已尽最大努力确保其准确性,这些数据将仅供参考,爱尔兰合金有限公司对其编制过程中可能发生的任何错误或遗漏不承担任何责任。