磁铁合金

Co Cr Ni Fe Mo V Cu Al W C Others
Buy/Sell Alni 1 24.5 BAL 6 12.5
Buy/Sell Alnico 2 13 17 BAL 6 10 0.1
Buy/Sell Alnico 5 24 14 BAL 3 8
Buy/Sell Alnico 8 35 15 BAL 4 7.5 5.0 Ti
Buy/Sell Alcomax 2 21 11 BAL 4.25 8
Buy/Sell Alcomax 3 24.5 13.5 BAL 3 8 0.75 Nb
Buy/Sell Alcomax 4 24.5 13.5 BAL 3 8 2.0 Ti
Buy/Sell Ticonal 25 15 BAL 3 8 2.0 Ti
Buy/Sell 3% Co 3 9 BAL 1.5 1
Buy/Sell 6% Co 6 9 BAL 1.5 1
Buy/Sell 9% Co 9 9 BAL 1.5 1
Buy/Sell 15% Co 15 9 BAL 1.5 1
Buy/Sell 35% Co 35 6 BAL 4 1
特性

磁性

应用

永磁体

*代表最大值

显示的数值是各类合金的一般代表成分,如你想了解更多具体信息,请与我们的技术人员咨询。

这些信息是我们对许多技术资料进行严格而详尽的研究后的结果。 尽管已尽最大努力确保其准确性,这些数据将仅供参考,爱尔兰合金有限公司对其编制过程中可能发生的任何错误或遗漏不承担任何责任。

Visit Us On Linkedin